![Castello del Terriccio Castello del Terriccio 2000 75 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.enoprosit.it%2Ffoto%2FVR00686.jpg&hash=538a7b17dedf3036f8cbf87108551d5e) |
 |
Tipologia: Rossi | Regione: Italia - Toscana |
Castello del Terriccio Ottenuto con uve Syrah 50%, Mourvedre 25%, Petit verdot 25%. |
Enoprosit Scheda del negozio |
€70,00 |
![Castello del Terriccio Castello del Terriccio 2000 75 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Castello del Terriccio | Annata: 2000 | Formato: 75 cl |

 |
![Castello del Terriccio Castello del Terriccio 2001 75 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.enoprosit.it%2Ffoto%2FVR00686.jpg&hash=538a7b17dedf3036f8cbf87108551d5e) |
 |
Tipologia: Rossi | Regione: Italia - Toscana |
Castello del Terriccio Ottenuto con uve Syrah 50%, Mourvedre 25%, Petit verdot 25%. |
Enoprosit Scheda del negozio |
€70,00 |
![Castello del Terriccio Castello del Terriccio 2001 75 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Castello del Terriccio | Annata: 2001 | Formato: 75 cl |

 |
![Castello del Terriccio Lupicaia 1999 150 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.enoprosit.it%2Ffoto%2FVR00687.jpg&hash=559b2aa94b23c24bad6dba69aaa6c7a5) |
 |
Tipologia: Rossi | Regione: Italia - Toscana |
Lupicaia Ottenuto da uve: cabernet sauvignon 90%, merlot 10%. |
Enoprosit Scheda del negozio |
€217,00 |
![Castello del Terriccio Lupicaia 1999 150 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Castello del Terriccio | Annata: 1999 | Formato: 150 cl |

 |
![Castello del Terriccio Lupicaia 2000 75 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.enoprosit.it%2Ffoto%2FVR00687.jpg&hash=559b2aa94b23c24bad6dba69aaa6c7a5) |
 |
Tipologia: Rossi | Regione: Italia - Toscana |
Lupicaia Ottenuto da uve: cabernet sauvignon 90%, merlot 10%. |
Enoprosit Scheda del negozio |
€91,00 |
![Castello del Terriccio Lupicaia 2000 75 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Castello del Terriccio | Annata: 2000 | Formato: 75 cl |

 |
![Castello del Terriccio Lupicaia 2001 75 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.enoprosit.it%2Ffoto%2FVR00687.jpg&hash=559b2aa94b23c24bad6dba69aaa6c7a5) |
 |
Tipologia: Rossi | Regione: Italia - Toscana |
Lupicaia Ottenuto da uve: cabernet sauvignon 90%, merlot 10%. |
Enoprosit Scheda del negozio |
€91,00 |
![Castello del Terriccio Lupicaia 2001 75 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Castello del Terriccio | Annata: 2001 | Formato: 75 cl |

 |
![Castello del Terriccio Tassinaia 2000 75 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.enoprosit.it%2Ffoto%2FVR00685.jpg&hash=35b116fb45f1985c2c1e09ff0b8f60d0) |
 |
Tipologia: Rossi | Regione: Italia - Toscana |
Tassinaia Ottenuto con uve Cabernet Sauvigno 34%, Merlot 33%, Sangiovese 33% |
Enoprosit Scheda del negozio |
€31,00 |
![Castello del Terriccio Tassinaia 2000 75 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Castello del Terriccio | Annata: 2000 | Formato: 75 cl |

 |
![Castello del Terriccio Tassinaia 2001 75 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.enoprosit.it%2Ffoto%2FVR00685.jpg&hash=35b116fb45f1985c2c1e09ff0b8f60d0) |
 |
Tipologia: Rossi | Regione: Italia - Toscana |
Tassinaia Ottenuto con uve Cabernet Sauvigno 34%, Merlot 33%, Sangiovese 33% |
Enoprosit Scheda del negozio |
€31,00 |
![Castello del Terriccio Tassinaia 2001 75 cl [ Rossi | Italia - Toscana ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Castello del Terriccio | Annata: 2001 | Formato: 75 cl |