| 5 |
| · 50% Pinot Nero 50% Chardonnay. (1) | | |
|
| 6 |
| · 65% Garnacha 35% Cariñena.. (1) | | |
|
| A |
| · Abruzzo Cerasuolo DOC (1) | · Abruzzo IGT (9) | · Aglianico (5) |
| · Aglianico 65% - Cabernet 25% - Syrah 10%. (1) | · Aglianico Beneventano IGT (1) | · Aglianico Cilento DOC (1) |
| · Aglianico del Molise (1) | · Aglianico del Molise DOC (1) | · Aglianico del Taburno DOC (1) |
| · Aglianico del Vulture (1) | · Aglianico del Vulture DOC (75) | · Aglianico dell'irpinia DOC (1) |
| · Aglianico IGT Campania (1) | · Aglianico Irpinia DOC (1) | · Aglianico Irpinia IGT (2) |
| · Albana di Romagna (4) | · Albana di Romagna DOCG (9) | · Albana di Romagna DOCG Passito (3) |
| · Albana di Romagna Passito (4) | · Albana Passito DOCG (1) | · Albarossa DOC (2) |
| · Alcamo Bianco DOC (2) | · Alcamo DOC (2) | · Aleatico dell'elba DOC (1) |
| · Aleatico DOC (2) | · Alghero (3) | · Alghero DOC (4) |
| · Alghero Rosso DOC (3) | · Aloxe Corton Appellation Controlée (1) | · Aloxe-corton AOC (1) |
| · Alsace AOC (45) | · Alsace Grand Cru AOC (1) | · Alsace Riesling (1) |
| · Alsace Riesling AOC (2) | · Alsace Vendage Tardives AOC (1) | · Alsazia AOC (4) |
| · Alsazia Gewurztraminer DOC (1) | · Alta Langa DOC (3) | · Alta Langa DOCG (1) |
| · Alto Adige (51) | · Alto Adige Cabernet (1) | · Alto Adige DOC (441) |
| · Alto Adige DOC Gewurztraminer (1) | · Alto Adige DOC Lagrein (3) | · Alto Adige DOC Pinot Grigio (1) |
| · Alto Adige DOC Valle Isarco (1) | · Alto Adige Gewurztraminer (1) | · Alto Adige Gewurztraminer DOC (14) |
| · Alto Adige IGT (1) | · Alto Adige Isarco Gewurztraminer (1) | · Alto Adige Lagrein (2) |
| · Alto Adige Lagrein DOC (1) | · Alto Adige O dell'alto Adige (südtirol o Südtiroler) DOC (24) | · Alto Adige o Sudtiroler DOC (6) |
| · Alto Adige Pinot Bianco (2) | · Alto Adige Pinot Bianco DOC (3) | · Alto Adige Pinot Grigio (1) |
| · Alto Adige Pinot Nero (7) | · Alto Adige Pinot Nero DOC (3) | · Alto Adige Pinot Noir DOC (1) |
| · Alto Adige Sauvignon (1) | · Alto Adige Terlano DOC (1) | · Alto Adige Val Venosta DOC (1) |
| · Alto Adige Valle Isarco DOC (15) | · Alto Adige Valle Isarco Gewurztraminer (3) | · Alto Mincio IGT (1) |
| · Alto Tirino IGT (2) | · Amarone (1) | · Amarone Classico (1) |
| · Amarone Classico DOC (3) | · Amarone della Val Pollicella Classico (1) | · Amarone della Valpolicela DOC (1) |
| · Amarone della Valpolicella (1) | · Amarone della Valpolicella Classico (9) | · Amarone della Valpolicella Classico DOC (105) |
| · Amarone della Valpolicella Classico DOCG (1) | · Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOC (3) | · Amarone della Valpolicella DOC (85) |
| · Amarone della Valpolicella DOC Classico (4) | · Amarone della Valpolicella DOC Valpantena (1) | · Amarone della Valpolicella DOCG (36) |
| · Amarone della Valpolicella Dop (2) | · Amarone della Valpollicella Classico (2) | · Amarone DOC (30) |
| · America IGT (3) | · Anjou AOC (1) | · Ansonica (1) |
| · Ansonica e Grillo (1) | · Appassimento Rosso di Argentina (1) | · Appelation Alsace Controlée (3) |
| · Appelation Banyuls Controlee (2) | · Appellation Alsace Controlee (18) | · Appellation Alsace Grand Cru Controlee (8) |
| · Appellation Batard-montrachet Grand Cru Controlée (1) | · Appellation Beaune 1er Cru Controlée (1) | · Appellation Beaune Controlee (1) |
| · Appellation Blanc Fumé De Pouilly Controlée (4) | · Appellation Blanquette De Limoux Controlee (1) | · Appellation Bonnes Mares Grand Cru Controlée (1) |
| · Appellation Bordeaux Superior Controlee (1) | · Appellation Bourgogne Controlee (2) | · Appellation Chablis Controlée (4) |
| · Appellation Chablis Grand Cru Controlle (1) | · Appellation Chablis Premier Cru Controlee (1) | · Appellation Chambertin Clos De Beze Grand Cru Controlée (1) |
| · Appellation Chambertin Clos-de-beze Controlée (1) | · Appellation Chambolle Musigny 1er Cru Controlee (1) | · Appellation Chambolle-musigny 1er Cru Controlée (1) |
| · Appellation Chambolle-musigny Controlée (1) | · Appellation Chapelle Chambertin Controlee (1) | · Appellation Charmes Chambertin Controlee (1) |
| · Appellation Charmes-chambertin Controlée (1) | · Appellation Chassagne-montrachet 1er Cru Contrôlée (1) | · Appellation Chassagne-montrachet Premier Cru Controlée (1) |
| · Appellation Chateauneuf Du Pape Controlée (4) | · Appellation Chateauneuf-du-pape Controlée (3) | · Appellation Chevalier-montrachet Grand Cru Controlee (2) |
| · Appellation Chorey Les Beaune Controlée (2) | · Appellation Clos De Vougeot Controlee (3) | · Appellation Clos Vougeot Grand Cru Controlee (4) |
| · Appellation Condrieu Controlée (2) | · Appellation Cornas Controlée (1) | · Appellation Corton Charlemagne Grand Cru Controlée (1) |
| · Appellation Corton Controlee (1) | · Appellation Corton-charlemagne Grand Cru Controlee (2) | · Appellation Corton-le Charlemagne Grand Cru Controlee (1) |
| · Appellation Cote Rotie Controlee (2) | · Appellation Cote-rotie Controlee (3) | · Appellation Cotes De Provence Controlee (2) |
| · Appellation Cotes Du Rhone Controlee (1) | · Appellation Cotes-du-rhone Controlée (1) | · Appellation Cotes-du-rhone-villages Controlée (1) |
| · Appellation Echezeaux Controlee (2) | · Appellation Echezeaux Grand Cru Controlée (3) | · Appellation Gevrey Chambertin Controlee (1) |
| · Appellation Gevrey-chambertin 1er Cru Controlée (1) | · Appellation Gevrey-chambertin Premier Cru Controlée (1) | · Appellation Grands Echezeaux Grand Cru Controlée (1) |
| · Appellation Graves Controlee (1) | · Appellation Haut-medoc Controlee (1) | · Appellation Hermitage Controlee (7) |
| · Appellation La Romanée Grand Cru Controlée (1) | · Appellation Margaux Controlee (3) | · Appellation Marsannay Contrôlée (1) |
| · Appellation Mazis Chambertin Controlée (1) | · Appellation Mersault 1er Cru Controlee (3) | · Appellation Mersault Controlee (4) |
| · Appellation Mersault-charmes 1er Cru Controlee (1) | · Appellation Mersault-les Charmes Premier Cru Controlée (1) | · Appellation Mersault-les Genevrieres Premier Cru Controlée (1) |
| · Appellation Mersault-les Perrieres Premier Cru Controlée (1) | · Appellation Mersault-perrieres 1er Cru Controlee (1) | · Appellation Meursault Contrôlée (1) |
| · Appellation Montrachet Grand Cru Controlee (3) | · Appellation Morey Saint Denis 1er Cru Controlee (1) | · Appellation Muscadet Sevre Et Maine Controlee (3) |
| · Appellation Nuits Saint Georges 1er Cru Controlée (2) | · Appellation Nuits Saint-georges Premier Cru Controlée (1) | · Appellation Nuits St. Georges 1er Cru Controlee (1) |
| · Appellation Nuits-saint-georges 1er Cru Contrôlée (1) | · Appellation Nuits-saint-georges Premier Cru Controlée (1) | · Appellation Nuits-st.-georges Controlee (1) |
| · Appellation Pauillac Controlee (5) | · Appellation Pessac Leognan Controlee (2) | · Appellation Pomerol Contrôlée (8) |
| · Appellation Pommard Controlee (1) | · Appellation Pouilly Fumé Contrôlée (4) | · Appellation Pouilly-fuissé Controlée (4) |
| · Appellation Pouilly-fume Controlee (2) | · Appellation Puligny-montrachet 1er Cru Controlee (4) | · Appellation Puligny-montrachet Controlee (1) |
| · Appellation Puligny-montrachet Premier Cru Controlée (2) | · Appellation Quarts De Chaume Controlee (1) | · Appellation Romanee-st.-vivant Grand Cru Controlee (1) |
| · Appellation Saint Emilion Controlee (1) | · Appellation Saint Emilion Grand Cru Controlee (4) | · Appellation Saint-estephe Controlee (2) |
| · Appellation Sauternes Contrôlée (13) | · Appellation Vosne Romanee 1er Cru Controlee (3) | · Appellation Vosne Romanee Controlee (1) |
| · Argentina IGT (3) | · Argentina Patogonia IGT (1) | · Arneis Roero Negro DOCG (1) |
| · Assisi Grechetto DOC (2) | · Assisi Merlot DOC (1) | · Assisi Rosso DOC (3) |
| · Asti DOCG (13) | · Asti Spumante (2) | · Asti Spumante Metodo Classico DOCG (1) |
| · Aszu Szt. Tamas Primae Classis 1700 (1) | · Australia IGT (3) | · Austria Grunenr Veltliner (1) |
| · Austria IGT (1) | · Autoctone e Internazionali (1) | |
|
| B |
| · Bandol AOC (1) | · Banyuls AOC (5) | · Barbaresco (10) |
| · Barbaresco DOC (3) | · Barbaresco DOCG (189) | · Barbaresco DOCG Riserva (2) |
| · Barbaresco Riserva DOCG (19) | · Barbera (1) | · Barbera 100% (2) |
| · Barbera Alba DOC (8) | · Barbera Asti DOC (6) | · Barbera Asti DOCG (4) |
| · Barbera d'Alba (5) | · Barbera d'Alba DOC (79) | · Barbera d'Alba DOC Superiore (1) |
| · Barbera d'Alba DOCG (1) | · Barbera d'Alba Superiore (1) | · Barbera d'Alba Superiore DOC (1) |
| · Barbera d'Asti (4) | · Barbera d'Asti DOC (27) | · Barbera d'Asti DOC. (4) |
| · Barbera d'Asti DOCG (27) | · Barbera d'Asti DOCG Superiore (1) | · Barbera d'Asti Dop (1) |
| · Barbera d'Asti Superiore DOC (8) | · Barbera d'Asti Superiore DOCG (2) | · Barbera d'Asti Superiore Nizza DOC (2) |
| · Barbera d'Asti Superiore Nizza DOCG (1) | · Barbera D?asti (3) | · Barbera D?asti DOCG (1) |
| · Barbera del Monferrato (1) | · Barbera del Monferrato DOC (3) | · Barbera del Monferrato Frizzante (1) |
| · Barbera del Monferrato Superiore DOCG (2) | · Barbera del Monferrato Vivace DOC (1) | · Barbera DOC (23) |
| · Barbera DOCG (1) | · Barbera Monferrato DOC (4) | · Barbera Piemonte DOC (1) |
| · Barbera Superiore d'Asti DOC (1) | · Barbera Superiore DOC (1) | · Barbera Vivace del Monferrato DOC (1) |
| · Barco Reale di Carmignano DOC (2) | · Bardolino (1) | · Bardolino Chiaretto (2) |
| · Bardolino Chiaretto DOC (1) | · Bardolino Classico Chiaretto DOC (1) | · Bardolino Classico DOC (2) |
| · Bardolino DOC (8) | · Bardolino DOC Classico (1) | · Bardolino Superiore DOCG (1) |
| · Barolo Chinato (4) | · Barolo Chinato DOCG (3) | · Barolo DOCG (401) |
| · Barolo Docg Barbaresco DOCG (1) | · Barolo DOCG Riserva (2) | · Barolo Riserva DOCG (14) |
| · Basilicata Bianco IGT (1) | · Basilicata IGP (1) | · Basilicata IGT (32) |
| · Batard Montrachet AOC (1) | · Batard Montrachet Grand Cru AOC (1) | · Beaujolais AOC (1) |
| · Benaco Bresciano (2) | · Benaco Bresciano IGT (25) | · Beneventano Falanghina IGT (1) |
| · Beneventano IGT (12) | · Beneventano IGT Falanghina (1) | · Benevento IGT (2) |
| · Benevento IGT Aglianico (1) | · Benevento IGT Falanghina (1) | · Bianca di Valguarnera IGT (1) |
| · Bianchello del Metauro DOC (9) | · Bianchetta Genovese Vermentino Pigato (1) | · Bianco Argentino (1) |
| · Bianco di Custoza DOC (3) | · Bianco di Garganega e Sauvignon del Veneto IGT (1) | · Bianco DOC (10) |
| · Bianco DOCG (1) | · Bianco Frizzante (1) | · Bianco IGT (5) |
| · Bianco IGT Lazio (1) | · Bianco Maremma Toscana IGT (1) | · Bianco Rubicone IGT (1) |
| · Bianco Sicilia DOC (1) | · Bianco Veneto IGT (9) | · Bianco Venezia Giulia (8) |
| · Bianco Venezia Giulia IGT (2) | · Biferno DOC (4) | · Blanc De Morgex Ed de La Salle (1) |
| · Blanquette De Limoux AOC (5) | · Blend di Vitigni Autoctoni (2) | · Blend di Vitigni Bianchi (2) |
| · Blend Prodotto Da Uve Vinificate In Rosato (1) | · Blend Territoriale (3) | · Boca DOC (2) |
| · Boerdeaux Rouge AOC (1) | · Bogheri Superiore DOC (2) | · Bolgheri (13) |
| · Bolgheri Bianco DOC (4) | · Bolgheri DOC (164) | · Bolgheri DOC Superiore (2) |
| · Bolgheri Rosato (1) | · Bolgheri Rosato DOC (1) | · Bolgheri Rosso DOC (14) |
| · Bolgheri Rosso DOCG (1) | · Bolgheri Rosso Superiore DOC (14) | · Bolgheri Sassicaia (1) |
| · Bolgheri Sassicaia DOC (16) | · Bolgheri Superiore (2) | · Bolgheri Superiore DOC (44) |
| · Bolgheri Superiore Rosso DOC (3) | · Bonarda O.p. (2) | · Bonnes Mares Grand Cru AOC (2) |
| · Bonnezeaux AOC (2) | · Bordeaux (20) | · Bordeaux AOC (12) |
| · Bordeaux Blanc AOC (1) | · Bordeaux Graves Blanc (1) | · Bordeaux Rouge AOC (2) |
| · Bordeaux Superieur AOC (3) | · Borgogna (8) | · Bourgogne (3) |
| · Bourgogne AOC (9) | · Bourgogne Controllèe (1) | · Bourgogne Hautes Cotes De Nuits AOC (4) |
| · Brachetto d'Acqui (1) | · Brachetto d'Acqui DOCG (4) | · Brachetto d'Aqui DOCG (1) |
| · Bramaterra DOC (2) | · Breganze (3) | · Breganze Bianco DOC (2) |
| · Breganze Cabernet (1) | · Breganze di Breganze (2) | · Breganze DOC (10) |
| · Breganze DOC Passito Vespaiola (2) | · Breganze Rosso DOC (2) | · Breganze Torcolato DOC (1) |
| · Brindisi DOC (1) | · Brindisi Rosso DOC (1) | · Brunello di Monatlcino DOCG (2) |
| · Brunello di Montalcini DOCG (1) | · Brunello di Montalcino (24) | · Brunello di Montalcino DOC (2) |
| · Brunello di Montalcino DOCG (339) | · Brunello di Montalcino DOCG Riserva (5) | · Brunello di Montalcino Dogc (1) |
| · Brunello di Montalcino Riserva (3) | · Brunello di Montalcino Riserva DOCG (23) | · Brunello DOCG (2) |
| · Brunello Riserva DOCG (1) | · Brut Metodo Classico (1) | · Brut Metodo Classico DOC (1) |
| · Brut Metodo Classico Vsq (10) | · Brut Metodo Classico Vsqprd (2) | · Brut Rose Metodo Classico Vsq (1) |
|
| C |
| · Cab. Sauvignon 50% - Merlot 30% - Syrah 20% e Altre Varietà (1) | · Cabernet (1) | · Cabernet 50% - Merlot 50% (1) |
| · Cabernet Breganze DOC (1) | · Cabernet DOC (2) | · Cabernet Franc (1) |
| · Cabernet Franc 47% - Cabernet Sauvignon 30% - Merlot 13,5% - Petit Verdot 9,5% (1) | · Cabernet Franc 50% - Nero d'Avola 50% (1) | · Cabernet Sauvignon (13) |
| · Cabernet Sauvignon 100% (2) | · Cabernet Sauvignon 25% - Merlot 25% - Syrah 25% - Nero d'Avola 25% (1) | · Cabernet Sauvignon 30% - Merlot 30% - Sangiovese 25% - Syrah 15% (1) |
| · Cabernet Sauvignon 35%, Merlot 50%, Cabernet Franc 9%, e Petit Verdot. 6%. (1) | · Cabernet Sauvignon 40%, Merlot 25%, Syrah 25% e Pinot Noir 10%. (2) | · Cabernet Sauvignon 50% - Merlot 30% - Syrah e Altre Varietà Rosse 20% (1) |
| · Cabernet Sauvignon 50% - Merlot 50% (1) | · Cabernet Sauvignon 54% - Merlot 27% - Cabernet Franc 16% - Petit Verdot 3% (1) | · Cabernet Sauvignon 60% - Merlot 40% (2) |
| · Cabernet Sauvignon 60% - Merlot 40%. (1) | · Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 22%, Cabernet Franc 14%, Petit Verdot 4%. (2) | · Cabernet Sauvignon 65% - Merlot 30% - Syrah 5% (1) |
| · Cabernet Sauvignon 70% - Cabernet Franc 30% (1) | · Cabernet Sauvignon 70% - Sangiovese 30% (3) | · Cabernet Sauvignon 85% - Cabernet Franc 15%. (5) |
| · Cabernet Sauvignon 85% - Cabernet Francese 15% (1) | · Cabernet Sauvignon Breganze DOC (2) | · Cabernet Sauvignon del Veneto IGT (1) |
| · Cabernet Sauvignon e Syrah (1) | · Cabernet Sauvignon IGT (2) | · Cabernet Sauvignon Nero d'Avola (2) |
| · Cabernet Sauvignon Syrah Nerello Cappuccio (1) | · Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot (1) | · Cabernet Sauvignon, Merlot, Nero d'Avola (1) |
| · Cabernet Sicilia IGT (1) | · Cablanca Valley (1) | · Cacc e Mmitte di Lucera DOC (1) |
| · Cadillac AOC (1) | · Calabria (1) | · Calabria IGT (9) |
| · California (1) | · California Aco (1) | · California IGT (5) |
| · Caluso Passito (1) | · Campania Bianco IGT (1) | · Campania IGT (67) |
| · Campi Flegrei DOC (2) | · Campi Taurasini DOC (1) | · Canada IGT (1) |
| · Cannonau (1) | · Cannonau di Sardegna (5) | · Cannonau di Sardegna DOC (24) |
| · Cannonau di Sardegna DOC Riserva (1) | · Cannonau DOC (12) | · Cannunao di Sardegna DOC (1) |
| · Carema DOC (1) | · Carignano de Sulcis (1) | · Carignano del Sulcis (2) |
| · Carignano del Sulcis DOC (23) | · Carignano del Sulcis DOC Riserva (1) | · Carignano del Sulcis Rosso DOC (2) |
| · Carignano del Sulcis Superiore (2) | · Carignano del Sulcis Superiore DOC (4) | · Carmignano DOCG (9) |
| · Carmignano Riserva DOCG (2) | · Carmignano Rosso DOCG (1) | · Carricante (2) |
| · Carricante 100% (2) | · Carricante 50% - Inzolia 10% - Grecanico 15% - Catarratto 25% (1) | · Carricante 60% - Catarratto 40% (1) |
| · Carricante 70% - Catarratto 30% (2) | · Carricante Catarratto (3) | · Carso DOC (15) |
| · Cartizze Superiore DOCG (2) | · Castel del Monte (1) | · Castel del Monte Aglianico Rosso DOC (1) |
| · Castel del Monte DOC (16) | · Casteldelmonte DOC (1) | · Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG (2) |
| · Catarratto (7) | · Catarratto 50% - Chardonnay 50% (1) | · Catarratto 60%, Greganico 30%, e Uve Aromatiche 10% (1) |
| · Catarratto 70% - Chardonnay 30% (1) | · Catarratto 85% - Inzolia 15% (1) | · Catarratto Ansonica (1) |
| · Catarratto Chardonnay (1) | · Catarratto In Prevalenza Chardonnay (1) | · Catarratto Inzolia (1) |
| · Cava Do (3) | · Cerasuolo d'Abruzzo DOC (3) | · Cerasuolo d'Abruzzo Dop (1) |
| · Cerasuolo di Vittoria (2) | · Cerasuolo di Vittoria DOCG (13) | · Cesanese del Piglio DOC (1) |
| · Cesanese del Piglio DOCG (2) | · Cesanese di Affile DOC (2) | · Chablis (1) |
| · Chablis 1er Cru AOC (1) | · Chablis AOC (15) | · Chablis Grand Cru AOC (3) |
| · Chablis Premier Cru (1) | · Chablis Premier Cru AOC (4) | · Chainti Classico DOCG (2) |
| · Chambertin AOC (3) | · Chambertin Clos De Bèze AOC (1) | · Chambertin Clos De Bèze Grand Cru AOC (1) |
| · Chambertin Grand Cru AOC (1) | · Chambolle Musigny AOC (6) | · Chambolle Musigny Premier Cru AOC (1) |
| · Champagne (257) | · Champagne AOC (964) | · Champagne Appellation D' Origine Controlée (1) |
| · Champagne Brut (2) | · Champagne DOC (1) | · Champagne Grand Cru AOC (10) |
| · Champagne Premier Cru (3) | · Champagnes Prestigiosi (2) | · Champgne (1) |
| · Chapelle Chambertin AOC (2) | · Chapelle Chambertin Grand Cru AOC (1) | · Chardonnay (25) |
| · Chardonnay , Pinot Meunier e Pinot Noir (1) | · Chardonnay 100% (22) | · Chardonnay 34%, Pinot Noir 22%, Pinot Meunier 33% (1) |
| · Chardonnay 35% - Pinot Nero 35% - Pinot Meunier 30% (1) | · Chardonnay 35%, Pinot Nero 20% e Pinot Meunier 45% (1) | · Chardonnay 40% - Pinot Nero 30% - Garganega Veronese In Appassimento 30% (1) |
| · Chardonnay 45% - Pinot Nero 50% - Pinot Bianco 5%. (1) | · Chardonnay 45% - Pinot Nero 55%. (1) | · Chardonnay 45% e Pinot Nero 55% (1) |
| · Chardonnay 50% - Inzolia 50% (1) | · Chardonnay 50% - Pinot Nero 50%. (1) | · Chardonnay 50%, Pinot Nero 35%, Pinot Meunier 15%. (1) |
| · Chardonnay 55% - Pinot Bianco 15% - Pinot Nero 30%. (1) | · Chardonnay 55%, Pinot Bianco 15%, Pinot Nero 30%. (1) | · Chardonnay 60% - Pinot Nero 40% (1) |
| · Chardonnay 62% - Pinot Nero 38% (1) | · Chardonnay 66% - Chenin 20% - Mauzac 10% - Pinot Noir 4% (1) | · Chardonnay 70 - Pinot Nero 30% (2) |
| · Chardonnay 70 Pinot Nero 30% (1) | · Chardonnay 70% - Catarratto 20% - Insolia 10% (1) | · Chardonnay 70% - Pinot Nero 30 % (2) |
| · Chardonnay 72% - Pinot Nero 28% (1) | · Chardonnay 75%, Pinot Bianco 10%, Pinot Nero 15%. (1) | · Chardonnay 80% - Pinot Bianco 10% - Sauvignon e Incrocio Manzoni 10% (1) |
| · Chardonnay 80% - Pinot Nero 10% - Pinot Bianco 10% (1) | · Chardonnay 80% - Pinot Nero 20% (1) | · Chardonnay 80% - Pinot Nero e Pinot Bianco 20% (1) |
| · Chardonnay 80% Pinot Nero Pinot Bianco 20% (1) | · Chardonnay 85% - Grechetto 15% (1) | · Chardonnay 90% - Pinot Nero 10% (3) |
| · Chardonnay 90% e Pinot Bianco 10%. (1) | · Chardonnay 90%, Pinot Bianco 10%. (1) | · Chardonnay 95% - Pinot Nero 5% (2) |
| · Chardonnay Chenin (1) | · Chardonnay del Veneto IGT (3) | · Chardonnay e Pinot Bianco (1) |
| · Chardonnay Grillo (2) | · Chardonnay IGT Abruzzo (1) | · Chardonnay In Purezza (1) |
| · Chardonnay Insolia (1) | · Chardonnay Inzolia (2) | · Chardonnay Isonzo DOC (1) |
| · Chardonnay Langhe DOC (1) | · Chardonnay Piemonte DOC (7) | · Chardonnay Pinot Nero (3) |
| · Chardonnay Pinot Nero Meunier (2) | · Chardonnay Pinot Nero Pinot Bianco (1) | · Chardonnay VQPRD (1) |
| · Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero (1) | · Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. (1) | · Chardonnay-ribolla Gialla delle Venezie (1) |
| · Charmes Chambertin AOC (2) | · Charmes Chambertin Grand Cru AOC (2) | · Chassagne Montrachet AOC (13) |
| · Chassagne Montrachet Premier Cru AOC (1) | · Chassagne-montrachet AOC (1) | · Chateauneuf Du Pape AOC (7) |
| · Chevalier Montrachet AOC (3) | · Chianti (2) | · Chianti Classico (18) |
| · Chianti Classico DOCG (210) | · Chianti Classico DOCG Riserva (1) | · Chianti Classico Gallo Nero DOCG (1) |
| · Chianti Classico Riserva (4) | · Chianti Classico Riserva DOCG (58) | · Chianti Classico Riseva DOCG (1) |
| · Chianti Colli Fiorentini DOCG (1) | · Chianti Colli Senesi DOCG (2) | · Chianti DOCG (53) |
| · Chianti Rùfina (1) | · Chianti Rùfina DOCG (9) | · Chianti Rùfina Riserva (1) |
| · Chianti Rufina Riserva DOCG (2) | · Chiaretto DOC (1) | · Chorey Les Beaune AOC (1) |
| · Cianti Classico Riserva DOCG (2) | · Cile IGT (15) | · Cilento DOC (2) |
| · Cilento Dop (1) | · Cilento. DOC (3) | · Cinque Terre DOC (4) |
| · Cinque Terre Sciacchetrà DOC (1) | · Circeo DOC (2) | · Cirò DOC (11) |
| · Cirò Rosso Classico (2) | · Ciro' DOC (2) | · Civitella d'Agliano IGT (1) |
| · Civitella d'Agliano IGT Grechetto (1) | · Civitella d'Agnano IGT (1) | · Civitella D?agliano IGT (1) |
| · Cloni Particolari di Sangiovese, Localmente Denominati Brunello (1) | · Clos De Vougeot AOC (2) | · Clos De Vougeot Grand Cru AOC (2) |
| · Clos Vougeot Grand Cru AOC (3) | · Clos Vouget AOC (2) | · Cof e IGT DOC (1) |
| · Colchagua Valley (2) | · Colio Pinot Grigio DOC (1) | · Colli Amerini Rosso Superiore DOC (1) |
| · Colli Aprutini IGT (11) | · Colli Asolani DOCG (1) | · Colli Bolognesi (2) |
| · Colli del Limbara IGT (4) | · Colli del Trasimeno DOC (4) | · Colli della Toscana Centrale IGT (4) |
| · Colli di Luni DOC (9) | · Colli di Parma DOC (5) | · Colli di Rimini Cabernet DOC (1) |
| · Colli di Rimini DOC (5) | · Colli di Rimini Rosso DOC (1) | · Colli di Salerno IGT (26) |
| · Colli di Salerno Rosso (1) | · Colli di Salerno. IGT (6) | · Colli Euganei Cabernet Riserva DOC (2) |
| · Colli Euganei DOC (10) | · Colli Euganei DOC Fior d'Arancio Spumante (1) | · Colli Euganei DOC Fior d'Arancio Vendemmia Tardiva (1) |
| · Colli Euganei Riserva DOC (2) | · Colli Euganei Rosso DOC (1) | · Colli Friuli Venezia Giulia DOC (2) |
| · Colli Maceratesi DOC (1) | · Colli Martani DOC (1) | · Colli Martani Grechetto DOC (4) |
| · Colli Orientali del Friuli (10) | · Colli Orientali del Friuli Bianco DOC (2) | · Colli Orientali del Friuli Cabernet Sauvignon DOC (1) |
| · Colli Orientali del Friuli DOC (141) | · Colli Orientali del Friuli Doc DOC (2) | · Colli Orientali del Friuli Friulano DOC (1) |
| · Colli Orientali del Friuli Merlot DOC (1) | · Colli Orientali del Friuli Merlot Riserva DOC (1) | · Colli Orientali del Friuli Picolit DOC (1) |
| · Colli Orientali del Friuli Picolit DOCG (4) | · Colli Orientali del Friuli Pignolo DOC (1) | · Colli Orientali del Friuli Pinot Bianco DOC (1) |
| · Colli Orientali del Friuli Ramandolo (1) | · Colli Orientali del Friuli Rosso DOC (2) | · Colli Orientali del Friuli Sauvignon DOC (3) |
| · Colli Orientali del Friuli Schioppettino DOC (1) | · Colli Orientali del Friuli Tocai Friulano DOC (1) | · Colli Orientali del Friuli Verduzzo Friulano DOC (1) |
| · Colli Perugini DOC (1) | · Colli Pesaresi (1) | · Colli Pesaresi DOC (5) |
| · Colli Piacentini (1) | · Colli Piacentini DOC (23) | · Colli Piacentini Gutturnio Riserva DOC (1) |
| · Colli Piacentini Malvasia Passito DOC (1) | · Colli Piacentino Gutturnio DOC (2) | · Colli Romagna Centrale DOC (1) |
| · Colli Savonesi IGT (1) | · Colli Tortonesi (1) | · Colli Tortonesi DOC (15) |
| · Colli Toscana Centrale (2) | · Colli Toscana Centrale IGT (3) | · Colli Trevigiani IGT (3) |
| · Colline di Milano IGT (1) | · Colline Lucchesi DOC (1) | · Colline Novaresi DOC (5) |
| · Colline Pescaresi IGT (18) | · Colline Saluzesi (1) | · Colline Saluzzesi Quagliano DOC (1) |
| · Colline Teatine (1) | · Colline Teatine IGT (7) | · Colline Teramane DOCG (2) |
| · Colline Toscana Centrale IGT (3) | · Collio Bianco DOC (2) | · Collio Cabernet Franc DOC (1) |
| · Collio Cabernet Sauvignon DOC (1) | · Collio Chardonnay DOC (2) | · Collio DOC (95) |
| · Collio DOC Chardonnay (1) | · Collio DOC Friulano (2) | · Collio DOC Gewurztraminer (1) |
| · Collio DOC Goriziano (1) | · Collio DOC Malvasia (1) | · Collio DOC Ribolla Gialla (2) |
| · Collio DOC Sauvignon (2) | · Collio Friulano DOC (4) | · Collio Goriziano (1) |
| · Collio Goriziano DOC (19) | · Collio Merlot DOC (1) | · Collio Orientale Friulano DOC (1) |
| · Collio Pinot Grigio DOC (2) | · Collio Ribolla Gialla DOC (4) | · Collio Sauvignon DOC (3) |
| · Columbia Valley (3) | · Condrieu AOC (2) | · Conegliano Valdobbiadene DOC (2) |
| · Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG (1) | · Conegliano Vladobbiadene Prosecco DOCG (1) | · Conegliano-valdobbiadene Prosecco DOCG (1) |
| · Conero DOCG (6) | · Conero Rosso Riserva DOCG (2) | · Confezione Mista (2) |
| · Conte di Scalafani DOC (1) | · Contea di Scalafani DOC (1) | · Contea di Sclafani (3) |
