![Planeta Chardonnay 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.terramadre.it%2Fshop%2Fimages%2Fthumb%2Fthumb2_1109586939.jpg&hash=ce511554f78f2cf12bbf8a9802bc4a97) |
 |
Tipologia: Bianchi | Regione: Italia - Sicilia | Denominazione: Sicilia IGT |
| Chardonnay |
TerraMadre Scheda del negozio |
€19,32 |
![Planeta Chardonnay 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Planeta | Annata: 2006 | Formato: 75 cl |

 |
![Planeta Chardonnay 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.divinegolositatoscane.it%2Fimage-sincro%2Fprd00001092a.jpg&hash=5fd22d5b8ae81b8b286d0a46e370d420) |
 |
Tipologia: Bianchi | Regione: Italia - Sicilia | Denominazione: Sicilia IGT |
| Chardonnay |
Divine Golosità Toscane Scheda del negozio |
€20,10 |
![Planeta Chardonnay 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Planeta | Annata: 2006 | Formato: 75 cl |

 |
![Principe di Corleone Chardonnay 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.terramadre.it%2Fshop%2Fimages%2Fthumb%2Fthumb2_1144837432.jpg&hash=7292b0454ed6cd3af1f1db4d4df1a200) |
 |
Tipologia: Bianchi | Regione: Italia - Sicilia | Denominazione: Sicilia IGT |
| Chardonnay |
TerraMadre Scheda del negozio |
€10,80 |
![Principe di Corleone Chardonnay 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Principe di Corleone | Annata: 2006 | Formato: 75 cl |

 |
![Tasca d'Almerita Chardonnay 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.r2m.it%2Ffoto%2Ffoto80%2F22813.jpg&hash=1c6a1d084e69231c1713bb7c6c4415db) |
 |
Tipologia: Bianchi | Regione: Italia - Sicilia | Denominazione: Sicilia IGT |
| Chardonnay |
R2M Selezione Vini e Distillati Scheda del negozio |
€26,00 |
![Tasca d'Almerita Chardonnay 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Tasca d'Almerita | Annata: 2006 | Formato: 75 cl |

 |
![Tasca d'Almerita Chardonnay 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.allacortedibacco.com%2Fshop%2Ffiles%2Fthumb%2Ft_20755.jpg&hash=972a1428030e1ab60016d9f71b625994) |
 |
Tipologia: Bianchi | Regione: Italia - Sicilia | Denominazione: Sicilia IGT |
| Chardonnay |
Alla Corte di Bacco Scheda del negozio |
€27,00 |
![Tasca d'Almerita Chardonnay 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Tasca d'Almerita | Annata: 2006 | Formato: 75 cl |

 |
![Rapital… Chardonnay Grand Cru 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.allacortedibacco.com%2Fshop%2Ffiles%2Fthumb%2Ft_21493.jpg&hash=1bdd258e5f643a8b32f2cbbd6a709986) |
 |
Tipologia: Bianchi | Regione: Italia - Sicilia | Denominazione: Sicilia IGT |
| Chardonnay Grand Cru |
Alla Corte di Bacco Scheda del negozio |
€16,00 |
![Rapital… Chardonnay Grand Cru 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Rapital… | Annata: 2006 | Formato: 75 cl |

 |
![Duca di Salaparuta Colomba Platino 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.terramadre.it%2Fshop%2Fimages%2Fthumb%2Fthumb2_1108565286.jpg&hash=f2a0f99323a99e2374917f0b83bc783d) |
 |
Tipologia: Bianchi | Regione: Italia - Sicilia | Denominazione: Sicilia IGT |
| Colomba Platino |
TerraMadre Scheda del negozio |
€7,56 |
![Duca di Salaparuta Colomba Platino 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Duca di Salaparuta | Annata: 2006 | Formato: 75 cl |

 |
![Planeta Cometa 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.r2m.it%2Ffoto%2Ffoto80%2F22074.jpg&hash=2af84aba81b45e49d003f7db5af46fc0) |
 |
Tipologia: Bianchi | Regione: Italia - Sicilia | Denominazione: Sicilia IGT |
| Cometa |
R2M Selezione Vini e Distillati Scheda del negozio |
€20,00 |
![Planeta Cometa 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Planeta | Annata: 2006 | Formato: 75 cl |

 |
![Planeta Cometa 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.terramadre.it%2Fshop%2Fimages%2Fthumb%2Fthumb2_1118909861.jpg&hash=d57e47953698e7a900d42ffabb59ad7c) |
 |
Tipologia: Bianchi | Regione: Italia - Sicilia | Denominazione: Sicilia IGT |
| Cometa |
TerraMadre Scheda del negozio |
€22,50 |
![Planeta Cometa 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Planeta | Annata: 2006 | Formato: 75 cl |

 |
![Corvo Corvo Bianco 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.terramadre.it%2Fshop%2Fimages%2Fthumb%2Fthumb2_1180165786.jpg&hash=d668b284eadbc2e8b4c3a1a0c67951f1) |
 |
Tipologia: Bianchi | Regione: Italia - Sicilia | Denominazione: Sicilia IGT |
| Corvo Bianco |
TerraMadre Scheda del negozio |
€5,40 |
![Corvo Corvo Bianco 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Corvo | Annata: 2006 | Formato: 75 cl |

 |
![Corvo Corvo Glicine 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.terramadre.it%2Fshop%2Fimages%2Fthumb%2Fthumb2_1108569597.jpg&hash=71cbbb561eafc7dccb0c9ed35074ca93) |
 |
Tipologia: Bianchi | Regione: Italia - Sicilia | Denominazione: Sicilia IGT |
| Corvo Glicine |
TerraMadre Scheda del negozio |
€6,24 |
![Corvo Corvo Glicine 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Corvo | Annata: 2006 | Formato: 75 cl |

 |
![Cusumano Cubia 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/p?src=http%3A%2F%2Fwww.allacortedibacco.com%2Fshop%2Ffiles%2Fthumb%2Ft_16493_02.jpg&hash=3dc859e1e2d5b8513641a8511f18785a) |
 |
Tipologia: Bianchi | Regione: Italia - Sicilia | Denominazione: Sicilia IGT |
| Cubia |
Alla Corte di Bacco Scheda del negozio |
€12,00 |
![Cusumano Cubia 2006 75 cl [ Bianchi | Italia - Sicilia | Sicilia IGT ]](/img/vai.gif) |
| Produttore: Cusumano | Annata: 2006 | Formato: 75 cl |